Заполнить заявку на автокредит
Invite | Intense | Instyle | Ultimate | |
3.0 MT | 1409000 руб. | |||
3.0 AT | 1549990 руб. | 1619990 руб. | 1699990 руб. | |
3.2 DI-D AT | 1909990 руб. | 2009990 руб. | ||
3.8 AT | 2009990 руб. |
3.0 MT | 3.0 AT | 3.2 DI-D AT | 3.8 AT | |
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 178 | 178 | 200 | 250 |
Трансмиссия | МТ | АТ | АТ | АТ |
Топливный бак (л.) | 88 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 185 | 200 |
Время разгона (0-100 км/ч,сек) | 12,6 | 13,6 | 11,1 | 10,8 |
Городской | 15,8 | 15,9 | 11,4 | 17,7 |
Смешанный | 12,2 | 12,2 | 9,3 | 13,5 |
Загородный | 10 | 11 | 8 | 11,2 |
Длина (мм) | 4900 | |||
Ширина (мм) | 1875 | |||
Высота (мм) | 1870 | |||
Колесная база (мм) | 2780 | |||
Объем багажника | 663 | |||
Диаметр разворота | 11.4 | |||
Масса (кг) | 2100 | 2110 | 2100 | 2355 |
Дорожный просвет (мм) | 235 | |||
Передняя | 1560 | |||
Задняя | 1560 |
Просим Вас обратить внимание на то, что данный сайт, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения детальной информации обращайтесь к менеджерам Автоcалона